当サイトでは、Webサイトの適切な動作やアクセスの計測、お客様の利便性向上のためにCookieを利用することがあります。
これらのCookieの利用に同意するかWebサイトの利用を継続すると、Cookieの利用を許可したこととなります。詳しくはこちら
| 市場 | 東京証券取引所グロース | 
| 証券コード | 3723 | 
| 発行済株式数 | 10,280,000株 | 
| 決算期 | 9月30日 | 
| 定時株主総会 | 毎年12月中 | 
| 基準日 | 9月30日 | 
| 期末配当基準日 | 9月30日 | 
| 中間配当基準日 | 3月31日 | 
| 1単元の株式数 | 100株 | 
| 名義書換代理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 同取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 本店 | 
| 同取次所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 | 
各種株式事務の手続きにつきましては、名義書換代理人の下記フリーダイアル・ホームページでもご案内しております。
ホームページ:三井住友信託銀行株式会社
フリーダイヤル:0120-782-031(自動音声)
※証券保管振替制度をご利用の株主さまは、お取引の証券会社へご照会ください。